自主招生高校只有90所,其中有77所院校针对全国进行招生,13所院校只针对本省进行招生。下面是具体自主招生院校名单,仅供参考,具体以招生简章为准。
2019年自主招生高校汇总 | ||
省市 | 自主招生学校 | |
北京 | 清华大学 | 北京大学 |
北京师范大学 | 中国人民大学 | |
北京理工大学 | 北京航空航天大学 | |
中央财经大学 | 北京中医药大学 | |
北京交通大学 | 北京邮电大学 | |
中国传媒大学 | 对外经济贸易大学 | |
中国石油大学(北京) | 中国政法大学 | |
北京科技大学 | 北京林业大学 | |
北京工业大学 | 北京语言大学 | |
北京化工大学 | 华北电力大学 | |
上海 | 复旦大学 | 上海交通大学 |
华东师范大学 | 上海财经大学 | |
华东理工大学 | 同济大学 | |
东华大学 | 上海外国语大学 | |
上海大学 | ||
天津 | 南开大学 | 天津大学 |
浙江 | 浙江大学 | |
江苏 | 南京大学 | 东南大学 |
南京航空航天大学 | 南京理工大学 | |
中国药科大学 | 苏州大学 | |
中国矿业大学 | 江南大学 | |
河海大学 | 南京农业大学 | |
南京师范大学 | ||
湖北 | 武汉大学 | 华中科技大学 |
中国地质大学(武汉) | 中南财经政法大学 | |
武汉理工大学 | 华中师范大学 | |
湖北 | 华中农业大学 | |
湖南 | 中南大学 | 湖南大学 |
湖南师范大学 | ||
安徽 | 中国科学技术大学 | 合肥工业大学 |
山东 | 山东大学 | 中国海洋大学 |
中国石油大学(华东) | ||
河南 | 郑州大学 | |
四川 | 电子科技大学 | 四川大学 |
西南财经大学 | 西南交通大学 | |
四川农业大学 | ||
重庆 | 重庆大学 | 西南政法大学 |
西南大学 | ||
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 |
黑龙江大学 | ||
福建 | 厦门大学 | 福州大学 |
广东 | 中山大学 | 华南理工大学 |
陕西 | 西安交通大学 | 长安大学 |
西北农林科技大学 | 西北大学 | |
西北工业大学 | 西安电子科技大学 | |
陕西师范大学 | ||
辽宁 | 大连理工大学 | 大连海事大学 |
东北大学 | ||
吉林 | 吉林大学 | 东北师范大学 |
甘肃 | 兰州大学 | |
贵州 | 贵州大学 | |
广西 | 广西大学 | |
云南 | 云南大学 |
参加自主招生的90所高校,主要分为以下几类:
C9高校+中国人民大学:每年在自主招生的备考中,C9高校一直都是备受关注。作为自主招生高校的第一梯队,无数考生都在为之努力。而中国人民大学因为地理位置优越、综合实力较强,院校特色较强,同样也广受考生喜爱!
二档985高校:985高校也是分档次的,所谓的二挡985高校是指主要分布在全国各省会城市,并受到国家重点教育支持的高校。这些高校不仅信息资源丰富、学术氛围也比较浓厚、整体社会认知度也比较高。
专属类985高校:在985自主招生院校中,中国海洋大学、西北农林科技大学属于特殊专属类院校,因为院校及其专业的特质受到很多考生的关注。
重点211高校:部分211高校因为优势专业、地理位置和院校属性等原因,导致其关注度和分数线比一些985院校还要高。这些院校也是每年自主招生的主力军。重点211高校主要分为:财经类、理工类和专属类等几大类。
师范类院校:在所有自主招生院校中,有7所师范类院校。近些年来师范类院校越来越有综合发展的趋势了,所以每年报考师范类院校自主招生学校的学生也有很多哦!