华中科技大学 Huazhong University Of Science And Technology(hust)
创办时间:1952年
所在省市:武汉
院校属性:985工程/211工程
知名校友:周济、蒋向前、贝时璋、沈其震、裘法祖、吴孟超、陈刚、李娜、汪潮涌、林少宫、张小龙等
校训:明德、厚学、求是、创新
关键词:面向全国招生;综合类院校
华中科技大学,华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一。是拥有国家大科学中心的四所大学之一,是与清华大学一同被美国制造工程师协会(SME)授予“大学领先奖”的两所中国大学之一。
入选“卓越工程师教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“111计划”、“湖北省2011计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“新工科研究与实践项目”、“全国深化创新创业教育改革示范高校”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”、“教育部来华留学示范基地”,是21世纪学术联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、七校联合办学、国家海外高层次人才创新创业基地成员,是与国家卫生和计划生育委员会共建医学院的十所院校之一。入选《Nature》评出的“中国十大科研机构”,被称作“新中国高等教育发展的缩影”。
截至2018年11月,学校占地7000余亩;设有45个学院,99个本科专业;专任教师3400余人,教师中有院士17人;有202个硕士学位授权点,189个博士学位授权点,39个博士后科研流动站;设有8所附属三级甲等医院。
学校排名
年份 | 中国大学排名 | 亚洲大学排名 | 世界大学排名 |
2019 | 12 | 64 | 415 |
2018 | 11 | 83 | 471-480 |
2017 | 10 | 81 | 441-450 |
艾瑞深研究院 | QS Asia University Rankings | QS World University Rankings |
优势
拥有国家级教学团队
团队名称 | 院系 | 负责人 |
机械基础系列课程教学团队 | 机械学院 | 吴昌林 |
外科学教学团队 | 第二临床学院 | 陈孝平 |
电工电子教学团队 | 电气学院 | 严国萍 |
工程力学教学团队 | 土木工程与力学学院 | 陈传尧 |
医学免疫学教学团队 | 基础医学院 | 沈关心 |
计算机系列课程教学创新团队 | 计算机学院 | 欧阳星明 |
机械学科测控课程群教学团队 | 机械科学与工程学院 | 杨叔子 |
材料加工工程教学团队 | 材料科学与工程学院 | 李德群 |
病理生理学教学团队 | 基础医学院 | 王建枝 |
基础物理课程教学团队 | 物理学院 | 熊永红 |
电机系列课程教学团队 | 电气与电子工程学院 | 陈乔夫 |
生物技术特色专业教学团队 | 生命科学与技术学院 | 余龙江 |
院系与专业
人文与社会科学 | 经济学院 | 管理学院 | 公共管理学院 | 法学院 |
人文学院 | 新闻与信息传播学院 | 马克思主义学院 | 外国语学院 | |
社会学院 | 国学研究院 | 教育科学研究院 | 历史研究所 | |
自然科学 | 数学与统计学院 | 物理学院 | 化学与化工学院 | 生命科学与技术学院 |
工程科学与信息科学 | 机械科学与工程学院 | 电气与电子 工程学院 | 光学与电子信息学院 | 计算机科学与技术学院 |
自动化学院 | 材料科学与工程学院 | 船舶与海洋工程学院 | 能源与动力工程学院 | |
水电与数字化工程学院 | 环境科学与工程学院 | 软件学院 | 建筑与城市规划学院 | |
土木工程与力学学院 | 电子信息与通信学院 | 航空航天学院 | ||
同济医学院 | 基础医学院 | 公共卫生学院 | 医药卫生与管理学院 | 药学院 |
护理学院 | 法医学系 | 计划生育研究所 | 第一临床学院 (附属协和医院) | |
第二临床学院(附属同济医院) | 第三临床学院(附属梨园医院) | 第四临床学院(附属武汉中西医结合医院) | 第五临床学院(附属武汉中心医院) | |
第六临床学院(附属武汉儿童医院) | 第七临床学院(附属湖北肿瘤医院) | 第八临床学院(附属武汉普爱医院) | 第九临床学院(附属武汉精神卫生中心) | |
转化医学研究院 | 第十临床学院(附属湖北妇幼保健院) | |||
其他直属 | 启明学院 | 体育部 | 国际教育学院 | 大学生艺术团 |
图书馆 | 档案馆 | 校医院 | 现代教育技术中心 | |
网络与计算中心 | 校史研究室 | 采购与招标中心 | 远程与继续教育学院 | |
国际化办学 | 中欧清洁与可再生能源学院 | 工程科学学院(国际化示范学院) | 武汉国际微电子学院 |
王牌专业
一级学科国家重点学科 | ||
机械工程 | 光学工程 | 材料科学与工程 |
动力工程及工程热物理 | 电气工程 | 控制科学与工程 |
生物医学工程 |
二级学科国家重点学科 | ||
西方经济学 | 高等教育学 | 生物物理学 |
微电子学与固体电子学 | 计算机系统结构 | 水利水电工程 |
病理学与病理生理学 | 内科学(心血管病) | 内科学(血液病) |
内科学(呼吸系病) | 外科学(普外) | 外科学(泌尿外) |
妇产科学 | 麻醉学 | 劳动卫生与环境卫生学 |
师资力量
截至2018年11月,学校拥有专任教师3400余人,其中教授1200余人,副教授1400余人;教师中有全职院士17人,双聘院士11人,长江学者特聘教授59人、长江学者青年项目15人,国家杰出青年科学基金获得者69人,“973计划”项目首席科学家15人,国家重大科学研究计划项目首席科学家2人,国家重点研发计划项目首席科学家24人,973计划(含重大科学研究计划)青年科学家3人,国家优秀青年科学基金获得者49人,国家级教学名师9人,“万人计划”领军人才29人、青年拔尖人才21人,教育部新世纪优秀人才支持计划入选者224人,国家百千万人才工程入选者40人;获批有12个国家级教学团队。